簡要描述:搖臂體視/旋臂支架顯微鏡,可用于解剖手術(shù)焊點(diǎn)檢測顯微鏡 解剖顯微鏡 電路板檢測顯微鏡 USB顯微鏡 數(shù)碼顯微鏡 有限遠(yuǎn)。系統(tǒng)光學(xué)放大倍數(shù):7~45X。10X高眼點(diǎn)目鏡。1X物鏡。標(biāo)配攝像目鏡:0.5X。凈重:8.12kg (17.90lbs)。
TS-30Y雙目連續(xù)變倍體視顯微鏡 TS-30YS三目連續(xù)變倍體視顯微鏡
產(chǎn)品介紹:
體視顯微鏡具有高性能,高品質(zhì)的優(yōu)點(diǎn),可廣泛應(yīng)用于學(xué)校、科學(xué)研究機(jī)構(gòu),以及工業(yè)上的裝配、測試、測量、品質(zhì)控制和檢測。通過本顯微鏡可獲得高清晰度、大景深的立體圖像。變倍手輪雙側(cè)水平設(shè)置、變倍靈活舒適、變倍定檔輕巧、精度高。放大圖像立體感強(qiáng)、分辨率高、像面平整。人體工程學(xué)設(shè)計(jì)保證操作者長時(shí)間舒適操作。
性能特點(diǎn):
1、放大倍數(shù)連續(xù)可調(diào)。
2、光亮柔和。
3、造型美觀大方,操作靈活方便。
4、左右光路分開,立體感強(qiáng),成像清晰。
5、采用高眼點(diǎn)廣角目鏡,視場范圍大、視場平坦。
技術(shù)指標(biāo):
序號 | 名稱 | TS-30Y | TS-30YS |
1 | 目鏡倍數(shù) | 10X高眼點(diǎn)廣角平場 視場直徑ф20mm | 10X高眼點(diǎn)廣角平場 視場直徑ф20mm |
2 | 物鏡倍數(shù) | 0.7X-4.5X物鏡變倍比1:6.4 | 0.7X-4.5X物鏡變倍比1:6.4 |
3 | 觀察頭 | 雙目 瞳距55-75mm視度調(diào)節(jié)±5屈光度45°傾斜360°旋轉(zhuǎn) | 三目 瞳距55-75mm視度調(diào)節(jié)±5屈光度45°傾斜360°旋轉(zhuǎn) |
4 | 視場范圍 | 32 mm -4.4mm | 32 mm -4.4mm |
5 | 總放大倍數(shù) | 7X-45X(選購0.5X、2X大物鏡,20X目鏡可達(dá)3.5X-180X) | 7X-45X(選購0.5X、2X大物鏡,20X目鏡可達(dá)3.5X-180X) |
6 | 工作距離 | z大工作距離100mm | z大工作距離100mm |
7 | 儀器重量 | 凈重:4.0kg毛重:7.0kg | 凈重:4.0kg毛重:7.0kg |
8 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸24X28X40(cm) 包裝尺寸28X40X44(cm) 加配搖臂支架,帶桌式夾,夾子最大開口1.575" (40mm),360°自由旋轉(zhuǎn)橫臂.橫臂前端接口直徑5/8"(15.875mm).前端最大負(fù)載21lbs(9.5kg),支架重12.78磅 | 儀器尺寸24X28X40(cm) 包裝尺寸28X40X44(cm) 加配搖臂支架,帶桌式夾,夾子最大開口1.575" (40mm),360°自由旋轉(zhuǎn)橫臂.橫臂前端接口直徑5/8"(15.875mm).前端最大負(fù)載21lbs(9.5kg),支架重12.78磅 |
搖臂體視/旋臂支架顯微鏡,可用于解剖手術(shù)眼科練習(xí)
搖臂體視/旋臂支架顯微鏡,可用于解剖手術(shù)眼科練習(xí)