簡(jiǎn)要描述:Nikon CFI Plan Fluor 尼康物鏡 透射率高,從UV到IRNikon CFI Plan Fluor物鏡從紫外到紅外的透射率高,整個(gè)視野都有很好的平滑度。Nikon CFI Plan Fluor是亮視野、熒光、偏振或DIC顯微鏡等各種顯微技術(shù)理想的多功能物鏡。這些顯微物鏡適合高對(duì)比度的熒光觀察或顯微照相等應(yīng)用。
尼康物鏡 透射率高,從UV到IR
Nikon CFI Plan Fluor物鏡從紫外到紅外的透射率高,整個(gè)視野都有很好的平滑度。Nikon CFI Plan Fluor是亮視野、熒光、偏振或DIC顯微鏡等各種顯微技術(shù)理想的多功能物鏡。這些顯微物鏡適合高對(duì)比度的熒光觀察或顯微照相等應(yīng)用。
放大率: | 放大率: | 放大率: | 放大率: | 放大率: | 放大率: |
4X | 10X | 16X | 20X | 40X | 60X |
數(shù)字孔徑 NA: | 數(shù)字孔徑 NA: | 數(shù)字孔徑 NA: | 數(shù)字孔徑 NA: | 數(shù)字孔徑 NA: | 數(shù)字孔徑 NA: |
0.13 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.75 | 0.85 |
直徑 (mm): | 蓋玻片厚度 (mm): | 直徑 (mm): | 蓋玻片厚度 (mm) | 蓋玻片厚度 (mm) | 蓋玻片厚度 (mm) |
30 | 0.17 | 35 | 0.17 | 0.17 | 0.11 - 0.23 |
工作距離 (mm) | 工作距離 (mm) | 工作距離 (mm) | 工作距離 (mm) | 工作距離 (mm) | 工作距離 (mm) |
17.2 | 16 | 3 | 2.1 | 0.66 | 0.3 |
水平視場(chǎng), 1/2" 傳感器: | 直徑 (mm): | 水平視場(chǎng), 1/2" 傳感器: | 直徑 (mm): | 直徑 (mm): | 直徑 (mm): |
1.60mm | 30 | 0.40 x 0.30mm | 28 | 30 | 31.5 |
水平視場(chǎng), 2/3" 傳感器: | 水平視場(chǎng), 1/2" 傳感器: | 水平視場(chǎng), 2/3" 傳感器: | 水平視場(chǎng), 1/2" 傳感器: | 水平視場(chǎng), 1/2" 傳感器: | 水平視場(chǎng), 1/2" 傳感器: |
2.20mm | 0.64mm | 0.55 x 0.41mm | 0.32mm | 0.16mm | 0.11mm |
水平視場(chǎng), 2/3" 傳感器: | 水平視場(chǎng), 2/3" 傳感器: | 水平視場(chǎng), 2/3" 傳感器: | 水平視場(chǎng), 2/3" 傳感器: | ||
0.88mm | 0.44mm | 0.22mm | 0.15mm | ||
長(zhǎng)度 (mm): | 長(zhǎng)度 (mm): | 長(zhǎng)度 (mm): | 長(zhǎng)度 (mm): | 長(zhǎng)度 (mm): | 長(zhǎng)度 (mm): |
42.7 | 42.4 | 75 | 57.8 | 59.2 | 59.5 |
型號(hào): | 型號(hào): | 型號(hào): | 型號(hào): | 型號(hào): | 型號(hào): |
MRH00041 | MRH00101 | MRP07220 | MRH00201 | MRH00401 | MRH00602 |
安裝螺紋: | 安裝螺紋: | 安裝螺紋: | 安裝螺紋: | 安裝螺紋: | 安裝螺紋: |
M25 x 0.75 | M25 x 0.75 | M32 x 0.75 | M25 x 0.75 | M25 x 0.75 | M25 x 0.75 |
重量 (g): | 重量 (g): | 重量 (g): | 重量 (g): | 重量 (g): | 重量 (g): |
140 | 150 | 195 | 157 | 242 | 154 |
Immersion Liquid: | Immersion Liquid: | Immersion Liquid: | Immersion Liquid: | Immersion Liquid: | Immersion Liquid: |
N/A | N/A | Water | N/A | N/A | N/A |
技術(shù)信息
Dimensions (mm) | ||||||||
Stock No. | Nikon Model Number | Immersion Liquid | Magnification | Parafocal Length | A | B | C | D |
NK-378 | MRH00041 | N/A | 4X | 60.06 | 30.0 | 42.7 | 16.5 | M25 x 0.75 |
NK-379 | MRH00101 | N/A | 10X | 60.06 | 30.0 | 42.4 | 18.0 | M25 x 0.75 |
NK-004 | MRP07220 | Water | 16X | 75.0 | 35.0 | 72.0 | 6.0 | M32 x 0.75 |
NK-380 | MRH00201 | N/A | 20X | 60.06 | 28.0 | 57.8 | 8.5 | M25 x 0.75 |
NK-381 | MRH00401 | N/A | 40X | 60.06 | 30.0 | 59.2 | 10.0 | M25 x 0.75 |
NK-382 | MRH00602 | N/A | 60X | 60.06 | 31.5 | 59.2 | 5.0 | M25 x 0.75 |
北京派迪威儀器有限公司是一家專業(yè)的顯微鏡,光學(xué)儀器,機(jī)器視覺等產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售的企業(yè)。我們始終堅(jiān)持“高清視頻顯微技術(shù)"的原則,始終把質(zhì)量、創(chuàng)新作為企業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。
公司主要產(chǎn)品包括:電動(dòng)位移臺(tái)、手動(dòng)位移臺(tái)、光學(xué)調(diào)整架、光具座、光學(xué)支架、光學(xué)底座、光學(xué)平臺(tái)、立體顯微鏡、測(cè)量顯微鏡、視頻顯微鏡、金相顯微鏡、生物顯微鏡、倒置顯微鏡、讀數(shù)顯微鏡、顯微鏡圖像分析系統(tǒng)、高清VGA工業(yè)攝像機(jī)、數(shù)字?jǐn)z像機(jī)、光導(dǎo)纖維冷光源、LED照明燈、環(huán)形熒光燈、放大鏡等。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于科研領(lǐng)域及光電產(chǎn)業(yè),產(chǎn)品種類豐富,標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品有充足現(xiàn)貨庫(kù)存,可滿足不同客戶的需求,還可以按客戶要求定制產(chǎn)品,以滿足客戶不同要求。