簡(jiǎn)要描述:XZ二維電動(dòng)位移臺(tái)高精度電動(dòng)平移升降組合臺(tái),升降臺(tái)系采用剪型升降支撐,雙導(dǎo)軌五軸過定位機(jī)構(gòu),保證運(yùn)動(dòng)平穩(wěn),承載大,壽命長(zhǎng)
XZ二維電動(dòng)位移臺(tái)高精度電動(dòng)平移升降組合臺(tái)
產(chǎn)品不含控制器,控制器單獨(dú)訂購
精密型電動(dòng)升降臺(tái)(剪式): PT-GD401
產(chǎn)品特性:
■標(biāo)配步進(jìn)電機(jī),公司的ZD-KZ系列運(yùn)動(dòng)控制器可對(duì)其實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制
■升降臺(tái)系采用剪型升降支撐,雙導(dǎo)軌五軸過定位機(jī)構(gòu),保證運(yùn)動(dòng)平穩(wěn),承載大,壽命長(zhǎng)
■采用精密研配絲杠驅(qū)動(dòng),運(yùn)動(dòng)舒適,可以任意升降且空回小
■步進(jìn)電機(jī)和絲桿通過高品質(zhì)彈性聯(lián)軸節(jié)連接,傳動(dòng)同步,消偏性能好,大大降低了偏心擾動(dòng)且噪音小。
■電動(dòng)升降臺(tái)平放使用,可與其他種類臺(tái)子組成多維電動(dòng)調(diào)整臺(tái)
■具有限位功能,初始零位功能 ,換裝伺服電機(jī),加裝旋轉(zhuǎn)編碼器,接受產(chǎn)品的改制和量身定制。
產(chǎn)品型號(hào) | PT-GD401 |
行程 | 60 mm |
臺(tái)面尺寸 | 120mm×80mm |
驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu) | 精研絲杠副 |
導(dǎo)軌形式 | 滑動(dòng)導(dǎo)軌 |
步進(jìn)電機(jī)(1.8°) | 42BYG |
主體材料 | 鋁合金 |
表面處理 | 陽極氧化發(fā)黑 |
中心承載 | 5kg |
重量 | 1.15kg |
調(diào)整量 | 5μ(無細(xì)分) |
0.25μ(20細(xì)分) | |
速度 | /sec |
重復(fù)定位精度 | 10μ |
空回 | 4μ |
丟步 | 3μ |
高精度電動(dòng)平移臺(tái):PT-GD140G
產(chǎn)品特性:
※精密滾珠螺桿驅(qū)動(dòng),重復(fù)定位精度和定位精度好,軸向間隙小,壽命長(zhǎng)
※導(dǎo)軌采用精密線性滑塊導(dǎo)軌(方形,整體與底板連接),運(yùn)動(dòng)舒適,承載大,適合單軸重載或多軸組合使用
※精磨電移臺(tái)底板和合理的導(dǎo)軌固定方式大大的降低了電移臺(tái)的俯仰和偏擺,使運(yùn)動(dòng)的直線度和平行度有較大提高
※可換裝伺服電機(jī),光柵尺做閉環(huán)控制,實(shí)現(xiàn)高速重載
產(chǎn) 品 型 號(hào) | PT-GD140G-50 | PT-GD140G-100 | PT-GD140G-150 | PT-GD140G-200 | PT-GD140G-300 | PT-GD140G-400 | PT-GD140G-500 | |
結(jié) 構(gòu) 參 數(shù) | 行程 | 50 mm | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm |
臺(tái)面尺寸 | 120×120mm | 120×120mm | 120×120mm | 120×120mm | 120×120mm | 120×120mm | 120×120mm | |
螺桿規(guī)格 | 精密滾珠螺桿(導(dǎo)程4 mm) | 滾珠螺桿(導(dǎo)程5 mm) | ||||||
導(dǎo)軌 | 精密線性滑塊導(dǎo)軌 | |||||||
步進(jìn)電機(jī)(步距角) | 42(1.8°) | 57(1.8°) | ||||||
主體材料 | 鋁合金 | |||||||
表面處理 | 陽極氧化發(fā)黑 | |||||||
臺(tái)面中心負(fù)載 | 30 kg | 50 kg | ||||||
平臺(tái)自重 | 2.8kg | 3.4kg | 4.5kg | 5.2kg | 6.3kg | 7.2kg | 8.3kg | |
精 度 參 數(shù) | 8細(xì)分分辨率 | 2.5μm | 3.125μm | |||||
速度 | 20mm/sec | 40mm/sec | 50mm/sec | |||||
重復(fù)定位精度 | 5μm | |||||||
定位精度(選配光柵) | 8μm | |||||||
直線度 | 5μm | 6μm | 8μm | |||||
運(yùn)動(dòng)平行度 | 10μm | 15μm | 20μm | |||||
俯仰 | 25″ | 50″ | 60″ | |||||
偏擺 | 20″ | 25″ | 30″ | |||||
回程間隙 | 2μm | |||||||
丟步運(yùn)動(dòng) | 3μm | 5μm | ||||||
附 件 描 述 | 可加裝失電制動(dòng)功能(Z) | |||||||
可加裝光柵尺(G) | ||||||||
可換裝伺服電機(jī)(D) | ||||||||
可加裝防塵罩(F) |
XZ二維電動(dòng)位移臺(tái)高精度電動(dòng)平移升降組合臺(tái)