簡要描述:超長工作距離。在觀察樣本中凹陷的底部時特別有用。工作距離已大大延長。
超長工作距離。
在觀察樣本中凹陷的底部時特別有用。
工作距離已大大延長。
規(guī)格:單位:mm
編碼 | CFl6o-2/CFl6o物鏡 | 廣角CFl 目鏡 CF1 10x(F.N.22) | 超廣角 CFl 目鏡 CFI UW10x(F.N.25) | |||||||||
Objectives (Magnifications) | 數(shù)值孔徑NA | 工作距離WD(mm) | 焦距 (mm) | 物理聚焦深度 (um) | 重量(g) | 總放大倍數(shù)(M) | 實際視場(omm) | 聚焦深度 (um) | 總放大倍數(shù) (M) | 實際視場(mm) | 聚焦深度(um) | |
MUE31100 | CFIT Plan EPISLWD 10x | 0.2 | 37 | 20 | 6.88 | 80 | 100X | 2.20 | 14.02 | 100X | 2.50 | 14.02 |
MUE31200 | CFI T Plan EPI SLwD 20x | 0.3 | 30 | 10 | 3.06 | 115 | 200X | 1.10 | 5.44 | 200X | 1.25 | 5.44 |
MUE31500 | CFIT Plan EPI SLWD 50x | 0.4 | 22 | 4 | 1.72 | 120 | 500X | 0.44 | 2.43 | 500X | 0.50 | 2.43 |
MUE31900 | CFIT Plan EPISLWD 100x | 0.6 | 10 | 2 | 0.76 | 135 | 1000X | 0.22 | 1.00 | 1000X | 0.25 | 1.00 |
外觀尺寸圖:
北京派迪威儀器有限公司(簡稱:派迪威)是一家集光學、精密機械、自動化控制等技術于一體的企業(yè)。自2005年起一直服務于科研大專院校根據(jù)客戶需求,研發(fā)配套軟硬件系統(tǒng)產品(光路搭建、軟件開發(fā)、機械電路設計等)通過長期的不懈努力、對光路搭建系統(tǒng)的工藝把控和對客戶的優(yōu)良服務,在科研、大專院校、機械自動化等諸多領域成長為信譽度良好的廠商。公司設計生產長焦鏡頭,自動化機械控制臺、手動控制臺、超亮度光源等產品。