簡(jiǎn)要描述:YG-800 實(shí)驗(yàn)室熒光顯微鏡高分辨率的實(shí)驗(yàn)室熒光顯微鏡提供了*品質(zhì)的熒光像,嚴(yán)密的汞燈燈室結(jié)構(gòu)可防止光線的外泄。能廣泛應(yīng)用于生物學(xué)、組織學(xué)及免疫疾病診斷等。
一、產(chǎn)品介紹:
高分辨率的實(shí)驗(yàn)室熒光顯微鏡提供了*品質(zhì)的熒光像,嚴(yán)密的汞燈燈室結(jié)構(gòu)可zui大限度地防止光線的外泄。實(shí)驗(yàn)室熒光顯微鏡能廣泛應(yīng)用于生物學(xué)、組織學(xué)及免疫疾病診斷等。
無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)熒光物鏡,提供了優(yōu)質(zhì)的光學(xué)成像,保證圖形的清晰 | |
更加穩(wěn)固可靠的電源箱,數(shù)字顯示,并帶有計(jì)時(shí)器 |
二、技術(shù)指標(biāo):(●為標(biāo)準(zhǔn)配置,○為選購(gòu)配置)
YG-800 | |||||
光學(xué)系統(tǒng) | 無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) | ● | |||
觀察頭 | 鉸鏈?zhǔn)饺款^,30°傾斜,瞳距48-75mm | ● | |||
目鏡 | 超大視野目鏡EW10×/22 | ● | |||
轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)向式五孔轉(zhuǎn)換器 | ● | |||
物鏡 | 無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡 | 4× | ● | ||
10× | ● | ||||
20× | ○ | ||||
40× | ● | ||||
100× | ● | ||||
無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)熒光物鏡 | 4×,10×,20×,40×, 100× | ○ | |||
聚光鏡 | 擺出式聚光鏡 NA 0.9/ 0.25 | ● | |||
焦距調(diào)節(jié) | 同軸粗微調(diào)機(jī)構(gòu),微調(diào)格值0.001mm | ● | |||
載物臺(tái) | 雙層活動(dòng)平臺(tái) 185×142/ 75×55 | ● | |||
攝影附件 | ○ | ||||
攝像接筒 | ○ | ||||
柯勒照明 | 外掛式下照明系統(tǒng),非球面激光器,6V/ 30W 鹵素?zé)?/p> | ● | |||
垂直照明裝置 | 激發(fā) | 分色 | 截止 | ||
B激發(fā)光波濾色組件 | BP460~490 | DM500 | BA520 | ● | |
B1件激發(fā)光波濾色組 | BP460~495 | DM505 | BA510-550 | ○ | |
G激發(fā)光波濾色組件 | BP510~550 | DM570 | BA590 | ● | |
U激發(fā)光波濾色組件 | BP330~385 | DM400 | BA420 | ○ | |
V激發(fā)光波濾色組件 | BP400~410 | DM455 | BA455 | ○ | |
光源 | 100W HBO 超高壓球型汞燈 | ● | |||
觀察護(hù)目屏 | 防紫外擋板 | ● | |||
電源 | 電源箱NFP-1型,220V/ 110V交流輸入,數(shù)字顯示帶計(jì)時(shí)器 | ● | |||
折射率油 | 無(wú)熒光油 | ● | |||
中性ND25/ ND6 濾光片 | ○ | ||||
對(duì)中板 | ○ |
YG-800 落射熒光裝置: